Translation Pending
NPCs
Портной
Зайцев
npc
Description
−
Character Information
Profession
Портной
Faction
Кухня Гурмана
Location
Окрестности Любеча
Coordinates
в северо-западном секторе квадрата E6-3
Trader
Items for Sale
| Item | Price | Trade Points |
|---|---|---|
| Кухня Гурмана | 7,428 ₽ | - |
| Кухня Гурмана | 27,530 ₽ | - |
| Кухня Гурмана | 25,652 ₽ | - |
| Кухня Гурмана | 21,209 ₽ | - |
| Кухня Гурмана | 81,930 ₽ | - |
| Кухня Гурмана | 46,507 ₽ | - |
| Кухня Гурмана | 174,274 ₽ | - |
| Кухня Гурмана | 271,965 ₽ | - |
| Кухня Гурмана | 860 ₽ | - |
| Кухня Гурмана | 176,395 ₽ | - |
| Кухня Гурмана | 20,463 ₽ | - |
| Кухня Гурмана | 52,518 ₽ | - |
| Кухня Гурмана | 25,690 ₽ | - |
| Кухня Гурмана | 31,305 ₽ | - |
| Кухня Гурмана | 134,779 ₽ | - |
| Кухня Гурмана | 687,889 ₽ | - |
| Кухня Гурмана | 396,402 ₽ | - |
| Кухня Гурмана | 15,077 ₽ | - |
| Кухня Гурмана | 6,344 ₽ | - |
Items Purchased
| Item | Price | Trade Points Given |
|---|---|---|
| Кухня Гурмана | 13,951 ₽ | +300 |
| Кухня Гурмана | 21,670 ₽ | +600 |
| Кухня Гурмана | 12,400 ₽ | +2000 |